Spirou Charleroi Statistics
Euroleague 2010-11
Accumulated Statistics - Regular Season
Player G GS Min Pts 2FG
M-A
3FG
M-A
FT
M-A
Rebounds As St To Blocks Fouls PIR
O D T Fv Ag Cm Rv
BEGHIN, CHRISTOPHE 4 0 38:22 5 2/9   1/2 1 4 5 1 2 2   1 6 1 -3
BROYLES, DWAYNE 10 0 181:51 50 12/28 4/16 14/19 7 13 20 13 10 12   2 17 19 48
GOMIS, JOSEPH 10 10 302:34 104 30/66 11/37 11/13 4 19 23 20 8 19   7 18 25 72
GREENE, BRIAN 10 2 196:53 87 17/42 13/35 14/16 6 24 30 15 10 10 2 5 21 18 77
HAMILTON, JUSTIN 10 10 227:38 31 12/23 2/13 1/2 2 21 23 19 9 7   2 16 2 36
HILL, CHRIS 9 0 184:36 81 20/41 9/39 14/20 10 20 30 10 10 16   4 21 17 50
IAROCHEVITCH, IOANN 3 0 9:59   0/1           1   1     4 2 -3
MALLET, DEMOND 10 10 313:44 132 23/39 21/56 23/24 4 23 27 33 11 21   2 26 28 130
RIDDICK, ANDRE 10 0 166:33 50 21/35   8/21 20 30 50 6 4 9 14 1 25 21 83
SANTIAGO, DANIEL 9 8 119:24 51 20/42   11/18 7 23 30 3 5 8 3 3 24 28 56
WRIGHT, BRENT 10 10 258:26 100 35/81 2/10 24/34 16 38 54 15 7 32   5 27 31 79
Totals     2000:00 691 192/407 62/206 121/169 90 229 319 136 76 142 19 32 205 192 647
Average     200:00 69.09 47.2% 30.1% 71.6% 9 22.9 31.9 13.6 7.6 14.2 1.9 3.2 20.5 19.2 64.7
Accumulated Statistics - All phases
Player G GS Min Pts 2FG
M-A
3FG
M-A
FT
M-A
Rebounds As St To Blocks Fouls PIR
O D T Fv Ag Cm Rv
BEGHIN, CHRISTOPHE 4 0 38:22 5 2/9   1/2 1 4 5 1 2 2   1 6 1 -3
BROYLES, DWAYNE 10 0 181:51 50 12/28 4/16 14/19 7 13 20 13 10 12   2 17 19 48
GOMIS, JOSEPH 10 10 302:34 104 30/66 11/37 11/13 4 19 23 20 8 19   7 18 25 72
GREENE, BRIAN 10 2 196:53 87 17/42 13/35 14/16 6 24 30 15 10 10 2 5 21 18 77
HAMILTON, JUSTIN 10 10 227:38 31 12/23 2/13 1/2 2 21 23 19 9 7   2 16 2 36
HILL, CHRIS 9 0 184:36 81 20/41 9/39 14/20 10 20 30 10 10 16   4 21 17 50
IAROCHEVITCH, IOANN 3 0 9:59   0/1           1   1     4 2 -3
MALLET, DEMOND 10 10 313:44 132 23/39 21/56 23/24 4 23 27 33 11 21   2 26 28 130
RIDDICK, ANDRE 10 0 166:33 50 21/35   8/21 20 30 50 6 4 9 14 1 25 21 83
SANTIAGO, DANIEL 9 8 119:24 51 20/42   11/18 7 23 30 3 5 8 3 3 24 28 56
WRIGHT, BRENT 10 10 258:26 100 35/81 2/10 24/34 16 38 54 15 7 32   5 27 31 79
Totals     2000:00 691 192/407 62/206 121/169 90 229 319 136 76 142 19 32 205 192 647
Average     200:00 69.09 47.2% 30.1% 71.6% 9 22.9 31.9 13.6 7.6 14.2 1.9 3.2 20.5 19.2 64.7
Average Statistics - All phases
Player G GS Min Pts 2FG
M-A
3FG
M-A
FT
M-A
Rebounds As St To Blocks Fouls PIR
O D T Fv Ag Cm Rv
BEGHIN, CHRISTOPHE 4 0 9:35 1.3 22.2%   50% 0.3 1 1.3 0.3 0.5 0.5   0.3 1.5 0.3 -0.8
BROYLES, DWAYNE 10 0 18:11 5 42.9% 25% 73.7% 0.7 1.3 2 1.3 1 1.2   0.2 1.7 1.9 4.8
GOMIS, JOSEPH 10 10 30:15 10.4 45.5% 29.7% 84.6% 0.4 1.9 2.3 2 0.8 1.9   0.7 1.8 2.5 7.2
GREENE, BRIAN 10 2 19:41 8.7 40.5% 37.1% 87.5% 0.6 2.4 3 1.5 1 1 0.2 0.5 2.1 1.8 7.7
HAMILTON, JUSTIN 10 10 22:45 3.1 52.2% 15.4% 50% 0.2 2.1 2.3 1.9 0.9 0.7   0.2 1.6 0.2 3.6
HILL, CHRIS 9 0 20:30 9 48.8% 23.1% 70% 1.1 2.2 3.3 1.1 1.1 1.8   0.4 2.3 1.9 5.6
IAROCHEVITCH, IOANN 3 0 3:19               0.3   0.3     1.3 0.7 -1
MALLET, DEMOND 10 10 31:22 13.2 59% 37.5% 95.8% 0.4 2.3 2.7 3.3 1.1 2.1   0.2 2.6 2.8 13
RIDDICK, ANDRE 10 0 16:39 5 60%   38.1% 2 3 5 0.6 0.4 0.9 1.4 0.1 2.5 2.1 8.3
SANTIAGO, DANIEL 9 8 13:16 5.7 47.6%   61.1% 0.8 2.6 3.3 0.3 0.6 0.9 0.3 0.3 2.7 3.1 6.2
WRIGHT, BRENT 10 10 25:50 10 43.2% 20% 70.6% 1.6 3.8 5.4 1.5 0.7 3.2   0.5 2.7 3.1 7.9
Average     200:00 69.09 47.2% 30.1% 71.6% 9 22.9 31.9 13.6 7.6 14.2 1.9 3.2 20.5 19.2 64.7