Standings
TOP 16, GAME 2, March 10-11, 2004
Group DWLPOINTS+POINTS-+/-
CSKA Moscow 2 0 148 127 21
Tau Ceramica 2 0 163 155 8
Cibona VIP 0 2 133 146 -13
Olympiacos 0 2 149 165 -16
Group EWLPOINTS+POINTS-+/-
Skipper Bologna 2 0 171 157 14
Efes Pilsen 1 1 134 125 9
Union Olimpija 1 1 144 141 3
Pau-Orthez 0 2 138 164 -26
Group FWLPOINTS+POINTS-+/-
Montepaschi Siena 1 1 154 140 14
Benetton Basket 1 1 152 149 3
FC Barcelona 1 1 140 145 -5
Panathinaikos 1 1 149 161 -12
Group GWLPOINTS+POINTS-+/-
Zalgiris 2 0 163 143 20
Maccabi Elite 1 1 159 152 7
Pamesa Valencia 1 1 155 166 -11
Ulker 0 2 150 166 -16