Standings
TOP 16, GAME 4, March 24-25, 2004
Group DWLPOINTS+POINTS-+/-
CSKA Moscow 4 0 321 273 48
Tau Ceramica 3 1 335 311 24
Olympiacos 1 3 286 320 -34
Cibona VIP 0 4 271 309 -38
Group EWLPOINTS+POINTS-+/-
Efes Pilsen 3 1 284 256 28
Skipper Bologna 3 1 327 302 25
Union Olimpija 1 3 294 310 -16
Pau-Orthez 1 3 282 319 -37
Group FWLPOINTS+POINTS-+/-
Benetton Basket 3 1 358 342 16
FC Barcelona 2 2 309 297 12
Montepaschi Siena 2 2 332 320 12
Panathinaikos 1 3 316 356 -40
Group GWLPOINTS+POINTS-+/-
Maccabi Elite 3 1 269 228 41
Zalgiris 3 1 334 300 34
Pamesa Valencia 2 2 240 262 -22
Ulker 0 4 298 351 -53