Standings
TOP 16, GAME 2, February 20-21, 2008
Group DWLPOINTS+POINTS-+/-
Montepaschi Siena 2 0 150 130 20
Efes Pilsen 1 1 150 143 7
Panathinaikos 1 1 131 139 -8
Partizan Igokea 0 2 119 138 -19
Group EWLPOINTS+POINTS-+/-
Tau Ceramica 2 0 187 165 22
Lietuvos Rytas 1 1 170 158 12
Fenerbahce Ulker 1 1 180 191 -11
Aris TT Bank 0 2 162 185 -23
Group FWLPOINTS+POINTS-+/-
Real Madrid 2 0 168 155 13
Zalgiris 1 1 186 170 16
Maccabi Elite 1 1 157 168 -11
Olympiacos 0 2 137 155 -18
Group GWLPOINTS+POINTS-+/-
CSKA Moscow 2 0 144 126 18
Lottomatica Roma 1 1 146 139 7
AXA FC Barcelona 1 1 119 134 -15
Unicaja 0 2 129 139 -10